New Account ?
Register Here
Unable to Sign In?
Visit Support
Privacy Policy
ダイバーシティ、イコーリティ、インクルージョン(DEI)に対する私たちのコミットメント
マイクロンの大胆でグローバルなDEIのコミットメントは、すべての人々が規範にとらわれず、優れた成果を達成する機会を作る手助けをします。
2023年度ダイバーシティの概観¹
2023年度セクターごとのダイバーシティの内訳¹
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
---|---|
女 | 17% |
男 | 83% |
アメリカ人の内訳 | |
民族 | パーセンテージ |
---|---|
アジア系 | 29% |
アフリカ系アメリカ人 | 2% |
ヒスパニック/ラテン系 | 3% |
少数代表グループに該当するその他の人種/民族 | 0% |
複数の人種 | 1% |
ホワイト | 59% |
不明 | 6% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
---|---|
女 | 21% |
男 | 79% |
アメリカ人の内訳 | |
民族 | パーセンテージ |
---|---|
アジア系 | 27% |
アフリカ系アメリカ人 | 2% |
ヒスパニック/ラテン系 | 3% |
少数代表グループに該当するその他の人種/民族 | 1% |
複数の人種 | 2% |
ホワイト | 59% |
不明 | 6% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
---|---|
女 | 25% |
男 | 75% |
アメリカ人の内訳 | |
民族 | パーセンテージ |
---|---|
アジア系 | 29% |
アフリカ系アメリカ人 | 3% |
ヒスパニック/ラテン系 | 4% |
少数代表グループに該当するその他の人種/民族 | 1% |
複数の人種 | 2% |
ホワイト | 55% |
不明 | 6% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
---|---|
女 | 54% |
男 | 46% |
アメリカ人の内訳 | |
民族 | パーセンテージ |
---|---|
アジア系 | 21% |
アフリカ系アメリカ人 | 6% |
ヒスパニック/ラテン系 | 5% |
少数代表グループに該当するその他の人種/民族 | 1% |
複数の人種 | 2% |
ホワイト | 61% |
不明 | 5% |
ダイバーシティのデータのアーカイブ¹
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
---|---|
女 | 31.1% |
男 | 68.9% |
アメリカ人の内訳 | |
民族 | パーセンテージ |
---|---|
アジア系 | 26.6% |
アフリカ系アメリカ人 | 3.9% |
ヒスパニック/ラテン系 | 4.6% |
少数代表グループに該当するその他の人種/民族 | 0.7% |
複数の人種 | 1.9% |
ホワイト | 57.2% |
不明 | 5.1% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
---|---|
女 | 17.6% |
男 | 82.4% |
アメリカ人の内訳 | |
民族 | パーセンテージ |
---|---|
アジア系 | 33% |
アフリカ系アメリカ人 | 2.1% |
ヒスパニック/ラテン系 | 1% |
少数代表グループに該当するその他の人種/民族 | 0% |
複数の人種 | 3.1% |
ホワイト | 56.7% |
不明 | 4.1% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
---|---|
女 | 16.7% |
男 | 83.3% |
アメリカ人の内訳 | |
民族 | パーセンテージ |
---|---|
アジア系 | 29.5% |
アフリカ系アメリカ人 | 1.3% |
ヒスパニック/ラテン系 | 2.3% |
少数代表グループに該当するその他の人種/民族 | 0.4% |
複数の人種 | 1.7% |
ホワイト | 60.6% |
不明 | 4.1% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
---|---|
女 | 20.3% |
男 | 79.7% |
アメリカ人の内訳 | |
民族 | パーセンテージ |
---|---|
アジア系 | 26.2% |
アフリカ系アメリカ人 | 2.3% |
ヒスパニック/ラテン系 | 2.7% |
少数代表グループに該当するその他の人種/民族 | 0.5% |
複数の人種 | 1.5% |
ホワイト | 62.1% |
不明 | 4.7% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
---|---|
女 | 24% |
男 | 76% |
アメリカ人の内訳 | |
民族 | パーセンテージ |
---|---|
アジア系 | 27.8% |
アフリカ系アメリカ人 | 3.5% |
ヒスパニック/ラテン系 | 4.6% |
少数代表グループに該当するその他の人種/民族 | 0.7% |
複数の人種 | 1.9% |
ホワイト | 56.3% |
不明 | 5.3% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
---|---|
女 | 54.5% |
男 | 45.5% |
アメリカ人の内訳 | |
民族 | パーセンテージ |
---|---|
アジア系 | 19.9% |
アフリカ系アメリカ人 | 6.4% |
ヒスパニック/ラテン系 | 4.8% |
少数代表グループに該当するその他の人種/民族 | 0.7% |
複数の人種 | 2% |
ホワイト | 62.3% |
不明 | 3.9% |
年 | シンガポールに在住するマレー人 |
---|---|
2023 | 4% |
2022 | 5% |
その他のリソース
1. 端数処理をしているため、合計が100%にならない場合があります。