New Account ?
Register Here
Unable to Sign In?
Visit Support
我們的多元化、平等與共融(DEI)承諾
在美光,我們大膽自信的全球 DEI 承諾幫助我們為所有人創造超越平凡、取得卓越成就的機會。
2023 年整體多元化概覽¹
2023 年按部門分列的多元化分類¹
全球性別分類 | |
性別 | 百分比 |
---|---|
女性 | 17% |
男性 | 83% |
美國種族分類 | |
種族 | 百分比 |
---|---|
亞裔 | 29% |
黑人或非裔美國人 | 2% |
拉美裔 | 3% |
其他代表性不足種族 | 0% |
兩個(含)以上種族 | 1% |
白人 | 59% |
未知 | 6% |
全球性別分類 | |
性別 | 百分比 |
---|---|
女性 | 21% |
男性 | 79% |
美國種族分類 | |
種族 | 百分比 |
---|---|
亞裔 | 27% |
黑人或非裔美國人 | 2% |
拉美裔 | 3% |
其他代表性不足種族 | 1% |
兩個(含)以上種族 | 2% |
白人 | 59% |
未知 | 6% |
全球性別分類 | |
性別 | 百分比 |
---|---|
女性 | 25% |
男性 | 75% |
美國種族分類 | |
種族 | 百分比 |
---|---|
亞裔 | 29% |
黑人或非裔美國人 | 3% |
拉美裔 | 4% |
其他代表性不足種族 | 1% |
兩個(含)以上種族 | 2% |
白人 | 55% |
未知 | 6% |
全球性別分類 | |
性別 | 百分比 |
---|---|
女性 | 54% |
男性 | 46% |
美國種族分類 | |
種族 | 百分比 |
---|---|
亞裔 | 21% |
黑人或非裔美國人 | 6% |
拉美裔 | 5% |
其他代表性不足種族 | 1% |
兩個(含)以上種族 | 2% |
白人 | 61% |
未知 | 5% |
多元化資料檔案¹
全球性別分類 | |
性別 | 百分比 |
---|---|
女性 | 31.1% |
男性 | 68.9% |
美國種族分類 | |
種族 | 百分比 |
---|---|
亞裔 | 26.6% |
黑人或非裔美國人 | 3.9% |
拉美裔 | 4.6% |
其他代表性不足種族 | 0.7% |
兩個(含)以上種族 | 1.9% |
白人 | 57.2% |
未知 | 5.1% |
全球性別分類 | |
性別 | 百分比 |
---|---|
女性 | 17.6% |
男性 | 82.4% |
美國種族分類 | |
種族 | 百分比 |
---|---|
亞裔 | 33% |
黑人或非裔美國人 | 2.1% |
拉美裔 | 1% |
其他代表性不足種族 | 0% |
兩個(含)以上種族 | 3.1% |
白人 | 56.7% |
未知 | 4.1% |
全球性別分類 | |
性別 | 百分比 |
---|---|
女性 | 16.7% |
男性 | 83.3% |
美國種族分類 | |
種族 | 百分比 |
---|---|
亞裔 | 29.5% |
黑人或非裔美國人 | 1.3% |
拉美裔 | 2.3% |
其他代表性不足種族 | 0.4% |
兩個(含)以上種族 | 1.7% |
白人 | 60.6% |
未知 | 4.1% |
全球性別分類 | |
性別 | 百分比 |
---|---|
女性 | 20.3% |
男性 | 79.7% |
美國種族分類 | |
種族 | 百分比 |
---|---|
亞裔 | 26.2% |
黑人或非裔美國人 | 2.3% |
拉美裔 | 2.7% |
其他代表性不足種族 | 0.5% |
兩個(含)以上種族 | 1.5% |
白人 | 62.1% |
未知 | 4.7% |
全球性別分類 | |
性別 | 百分比 |
---|---|
女性 | 24% |
男性 | 76% |
美國種族分類 | |
種族 | 百分比 |
---|---|
亞裔 | 27.8% |
黑人或非裔美國人 | 3.5% |
拉美裔 | 4.6% |
其他代表性不足種族 | 0.7% |
兩個(含)以上種族 | 1.9% |
白人 | 56.3% |
未知 | 5.3% |
全球性別分類 | |
性別 | 百分比 |
---|---|
女性 | 54.5% |
男性 | 45.5% |
美國種族分類 | |
種族 | 百分比 |
---|---|
亞裔 | 19.9% |
黑人或非裔美國人 | 6.4% |
拉美裔 | 4.8% |
其他代表性不足種族 | 0.7% |
兩個(含)以上種族 | 2% |
白人 | 62.3% |
未知 | 3.9% |
年份 | 新加坡馬來人 |
---|---|
2023 年 | 4% |
2022 年 | 5% |
其他資源
1. 由於四捨五入,百分比總計可能不是 100。